Participantes
em números
Home > Planos de Previdência > Participantes em números
Participantes em números
| Número de Participantes por Plano em 31.12.2024 |
|||
| Situação | Plano BDMG | Plano BDMG CD | Instituído e Setorial |
| Assistido | 426 | 0 | 0 |
| Pensão | 119 | 0 | 0 |
| Ativo | 217 | 78 | 41 |
| BPD | 3 | 5 | 0 |
| Autopatrocinado | 10 | 5 | 0 |
| Auxílio-Doença | 1 | 0 | 0 |
| Total | 776 | 88 | 41 |
| Perfil da Massa Consolidado
por Sexo e Idade em 31.12.2024 |
||
| Faixa Etária | Feminino | Masculino |
| 0 a 24 anos | 14 | 10 |
| 25 a 34 anos | 4 | 4 |
| 35 a 54 anos | 105 | 131 |
| 55 a 64 anos | 50 | 65 |
| 65 a 74 anos | 137 | 120 |
| 75 a 84 anos | 78 | 128 |
| 85 anos ou mais | 28 | 40 |
| Total | 416 | 498 |
Perfil da Massa: os participantes em dois planos foram computados uma vez no consolidado. Dos benefícios de pensão por morte foram considerados cada beneficiário.